mediapipe/mediapipe2/modules/objectron
2021-06-10 23:01:19 +00:00
..
calculators examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
box_landmark_cpu.pbtxt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
box_landmark_gpu.pbtxt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
BUILD examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_3d_camera.tflite examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_3d_chair_1stage.tflite examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_3d_chair.tflite examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_3d_cup.tflite examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_3d_sneakers_1stage.tflite examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_3d_sneakers.tflite examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_oid_v4_cpu.pbtxt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_oid_v4_gpu.pbtxt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_oidv4_labelmap.txt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
object_detection_ssd_mobilenetv2_oidv4_fp16.tflite examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
objectron_cpu.pbtxt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
objectron_detection_1stage_gpu.pbtxt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
objectron_gpu.pbtxt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
objectron_tracking_1stage_gpu.pbtxt examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00
README.md examples 2021-06-10 23:01:19 +00:00

objectron

Subgraphs Details
ObjectronCpuSubgraph Detects and tracks 3D bounding boxes for objects. (CPU input, and inference is executed on CPU.)
ObjectronGpuSubgraph Detects and tracks 3D bounding boxes for objects. (GPU input, and inference is executed on GPU.)